51位 | 「なしくずしの愛」 | 98点 |
52位 | 「 | 93点 |
52位 | 「This town」 | 93点 |
52位 | 「坂の途中」 | 93点 |
52位 | 「流転」 | 93点 |
56位 | 「君を待つ間」 | 84点 |
57位 | 「白日」 | 83点 |
58位 | 「Weight」 | 82点 |
59位 | 「フラクタル」 | 80点 |
59位 | 「迷信」 | 80点 |
61位 | 「愁眠」 | 77点 |
62位 | 「羽根」 | 75点 |
63位 | 「会いにいく」 | 74点 |
64位 | 「おそれ」 | 72点 |
65位 | 「涙と身体」 | 70点 |
66位 | 「She comes(in colors)」 | 68点 |
66位 | 「スイマー」 | 68点 |
68位 | 「Alright」 | 67点 |
69位 | 「その未来」 | 66点 |
70位 | 「作家の顛末」 | 65点 |
71位 | 「その日、三十度以上」 | 63点 |
72位 | 「KOL (キック アウト ラヴァー)」 | 62点 |
73位 | 「Colors」 | 60点 |
74位 | 「虎を放つ」 | 59点 |
75位 | 「こぼれる」 | 58点 |
76位 | 「鏡」 | 58点 |
77位 | 「それを魔法と呼ぶのなら」 | 57点 |
78位 | 「EAST OF THE SUN」 | 55点 |
78位 | 「Sabbath」 | 55点 |
78位 | 「SUN」 | 55点 |
78位 | 「冥王星」 | 55点 |
82位 | 「NOS」 | 54点 |
82位 | 「アルカイック」 | 54点 |
84位 | 「ナツノヒカリ」 | 53点 |
85位 | 「アルファビル」 | 52点 |
85位 | 「疾走」 | 52点 |
87位 | 「ふれていたい」 | 51点 |
87位 | 「覚醒」 | 51点 |
89位 | 「Paces」 | 48点 |
90位 | 「片側一車線の夢」 | 47点 |
91位 | 「サクリファイス」 | 46点 |
92位 | 「ふたり」 | 45点 |
93位 | 「Two」 | 44点 |
93位 | 「ナポリを見て死ね」 | 44点 |
93位 | 「レアリスム婦人」 | 44点 |
96位 | 「BLUE BACK」 | 43点 |
96位 | 「FORGE MASTER」 | 43点 |
96位 | 「いけすかない」 | 43点 |
99位 | 「BREAKTHROUGH」 | 42点 |
99位 | 「MAWATA」 | 42点 |
99位 | 「REW」 | 42点 |
99位 | 「Silverado」 | 42点 |
99位 | 「ランチェロ’58」 | 42点 |
104位 | 「ソープオペラ」 | 41点 |
105位 | 「ONI」 | 39点 |
106位 | 「B.D.S.」 | 38点 |
106位 | 「EVIL EYE」 | 38点 |
106位 | 「Juxtaposed」 | 38点 |
106位 | 「雪解け」 | 38点 |
110位 | 「MISOGI」 | 37点 |
110位 | 「SOUL FOUNDATION」 | 37点 |
112位 | 「スレドニ・ヴァシュター」 | 36点 |
113位 | 「南行き」 | 35点 |
114位 | 「BABEL」 | 34点 |
114位 | 「Suffer the child」 | 34点 |
114位 | 「リアリティ」 | 34点 |
117位 | 「スラップスティック」 | 33点 |
117位 | 「ポートレート」 | 33点 |
119位 | 「熱の花」 | 32点 |
119位 | 「波音」 | 32点 |
121位 | 「Golden Dawn」 | 31点 |
121位 | 「Reason」 | 31点 |
121位 | 「Time Is On Your Back」 | 31点 |
121位 | 「空の向こうから」 | 31点 |
125位 | 「夏の逆襲(morning light)」 | 29点 |
125位 | 「手のひらの上」 | 29点 |
127位 | 「Big tree song」 | 27点 |
127位 | 「Sundown and hightide」 | 27点 |
127位 | 「The milk(of human kindness)」 | 27点 |
127位 | 「UNOMI」 | 27点 |
131位 | 「COME ON」 | 26点 |
131位 | 「スカイライン」 | 26点 |
133位 | 「Afterwards」 | 25点 |
133位 | 「SATORI」 | 25点 |
133位 | 「アンチ・ハレルヤ」 | 25点 |
136位 | 「God only knows」 | 24点 |
136位 | 「Heavenly」 | 24点 |
138位 | 「聖ルチア」 | 23点 |
139位 | 「Asteroids」 | 22点 |
139位 | 「JIVE」 | 22点 |
139位 | 「R&Rニアラズ」 | 22点 |
142位 | 「TOKAKU」 | 21点 |
142位 | 「Vex」 | 21点 |
142位 | 「フィギュア」 | 21点 |
142位 | 「マダカレークッテナイデショー」 | 21点 |
146位 | 「6/8」 | 20点 |
146位 | 「YOROI」 | 20点 |
146位 | 「きみが嫌い」 | 20点 |
146位 | 「フラニーと同意」 | 20点 |
146位 | 「マリーのサウンドトラック」 | 20点 |
146位 | 「死番虫」 | 20点 |
152位 | 「KINGDOM COME」 | 19点 |
153位 | 「100cc」 | 18点 |
153位 | 「アイボリー」 | 18点 |
153位 | 「そら」 | 18点 |
153位 | 「ダイヤグラム」 | 18点 |
153位 | 「ドリフト160(改)」 | 18点 |
153位 | 「ミランダ(Miranda warning)」 | 18点 |
153位 | 「報道」 | 18点 |
160位 | 「Metamorphose」 | 17点 |
160位 | 「鳥」 | 17点 |
162位 | 「Twang」 | 16点 |
163位 | 「It was raining」 | 15点 |
163位 | 「ポリゴンのクライスト」 | 15点 |
163位 | 「ママ」 | 15点 |
163位 | 「壁の星」 | 15点 |
167位 | 「こめかみ」 | 14点 |
167位 | 「嘘」 | 14点 |
167位 | 「世界が変わるにつれて」 | 14点 |
170位 | 「411」 | 13点 |
170位 | 「HOPE(軽め)」 | 13点 |
170位 | 「Pity on the boulevard」 | 13点 |
170位 | 「永遠の隙間」 | 13点 |
170位 | 「女たち」 | 13点 |
175位 | 「(All the young)Yellow」 | 12点 |
175位 | 「Esq.」 | 12点 |
175位 | 「HEAD」 | 12点 |
178位 | 「Sanctuary」 | 11点 |
178位 | 「Shame」 | 11点 |
178位 | 「シスター」 | 11点 |
178位 | 「われら」 | 11点 |
178位 | 「何を話せば」 | 11点 |
183位 | 「VIRUS」 | 10点 |
183位 | 「アダバナ」 | 10点 |
183位 | 「パブロフドッグとハムスター」 | 10点 |
183位 | 「窓」 | 10点 |
183位 | 「太陽」 | 10点 |
183位 | 「恋は泡(うたかた)」 | 10点 |
189位 | 「13/0.9」 | 9点 |
189位 | 「ミチバシリ」 | 9点 |
189位 | 「鳩」 | 9点 |
192位 | 「Dry November」 | 8点 |
192位 | 「Lifework」 | 8点 |
192位 | 「through time」 | 8点 |
195位 | 「Faithful」 | 7点 |
195位 | 「I must be high」 | 7点 |
195位 | 「Sing」 | 7点 |
195位 | 「ミスフライハイ」 | 7点 |
199位 | 「Tinydogs」 | 6点 |
200位 | 「弁天」 | 5点 |
201位 | 「Empty song」 | 4点 |
201位 | 「これは水です」 | 4点 |
203位 | 「ANATA」 | 3点 |
203位 | 「HESO」 | 3点 |
203位 | 「Scare」 | 3点 |
203位 | 「うわばみ」 | 3点 |
203位 | 「大人(NOBODY NOBODY)」 | 3点 |
208位 | 「25」 | 2点 |
208位 | 「Buster Bluster」 | 2点 |
208位 | 「I found the girl」 | 2点 |
208位 | 「Let me in ~おれがおれが~」 | 2点 |
208位 | 「コーヒー付」 | 2点 |
213位 | 「11%MISTAKE」 | 1点 |
213位 | 「SEA」 | 1点 |
213位 | 「青い魚」 | 1点 |
213位 | 「大脳機能日」 | 1点 |
残念ながら投票の無かった楽曲。
discord
大人(大人向け)
コヨーテ
hiatus
RUBBERGIRL
RUGGERGIRL No.8
Ballgag
1&more
Study
Neo Burlesque
Turd and swine
太陽と銃声
So.
カーブ
開花
Divetime全曲