邦楽アルバムオールタイムベスト100(2024開催)の結果についてアーテスト別のランキングやジャンル別のランキングをお送りする。本編をまだ見てない方はこちらでランキング結果を見てからがおすすめ。
アーティスト被りなしのベスト100
最初に見ていただくのはアーテストかぶりなしのベスト100ランキングである。これはどういうことかというと、実は本編のランキングではトップ100に複数枚アルバムをランクインさせているアーテストがいて、他のアーテストのトップ100入りを阻み、ランキング自体の多様性を妨げているといえなくもない。実際スピッツ、フィッシュマンズなどは4枚ものアルバムをトップ100にランクインさせており、くるりなど5枚である。他にも椎名林檎、cero、ゆらゆら帝国、フリッパーズ・ギター、NUMBER GIRLなど、3枚ランクインさせているアーテストも結構おり、2枚のアーテストも多い。通常評論家等の作成したランキングはバランスをとるため、もしくはできる限り多くのアーテストを紹介したいという動きのため、このようなアンバランスさは編集作業によって注意深く排除されているが、本ランキングは集計得点によるランキングで、その様な作為は紛れ込んでいないので、人気のあるアーティストがトップ100を「荒らして」しまうという現象が起きる。そこで今回紹介するトップ100はこのような偏りを排除するため、1アーティスト1枚までの縛りを設け、そのアーテストの最高位のアルバムのみをのこしてほかのアルバムは排除したランキングになっている。これによって本編よりも(もちろんまだ偏りは当然ながら存在しているが)大分バラエティー豊かなランキングになり、より参考になるものになったのではないかと思う。前置きはこの程度にしておいて早速1アーティスト1枚縛りでのランキングを見ていきたい。
順位 | 『作品名』アーテスト(発表年) | もともとの順位 |
1位 | 『LIFE』小沢健二(1994) | 1位 |
2位 | 『空洞です』ゆらゆら帝国(2007) | 2位 |
3位 | 『空中キャンプ』フィッシュマンズ (1996) | 3位 |
4位 | 『無罪モラトリアム』椎名林檎(1999) | 4位 |
5位 | 『DOCTOR HEAD’S WORLD TOWER -ヘッド博士の世界塔- 』フリッパーズ・ギター(1991) | 5位 |
6位 | 『金字塔』中村一義(1997) | 6位 |
7位 | 『A LONG VACATION』大滝詠一(1981) | 7位 |
8位 | 『ハイファイ新書』相対性理論(2009) | 8位 |
9位 | 『FANTASMA』Cornelius(1997) | 9位 |
10位 | 『スリーアウトチェンジ』SUPERCAR(1998) | 10位 |
11位 | 『e o』 cero(2023) | 11位 |
12位 | 『ファンファーレと熱狂』andymori(2010) | 12位 |
13位 | 『GEAR BLUES』THEE MICHELLE GUN ELEPHANT(1998) | 14位 |
14位 | 『BADモード』宇多田ヒカル(2022) | 15位 |
15位 | 『平成』折坂悠太(2018) | 16位 |
16位 | 『風街ろまん』はっぴいえんど(1971) | 17位 |
17位 | 『ハチミツ』スピッツ(1995) | 18位 |
18位 | 『3』キリンジ(2000) | 20位 |
19位 | 『sakanaction』サカナクション(2013) | 23位 |
20位 | 『THE WORLD IS MINE』くるり(2002) | 27位 |
21位 | 『深海』Mr.Children(1996) | 28位 |
22位 | 『SONGS』シュガー・ベイブ(1975) | 29位 |
23位 | 『新しい果実』GRAPEVINE(2021) | 30位 |
24位 | 『TEENAGER』フジファブリック(2008) | 31位 |
25位 | 『[lust]』レイ・ハラカミ(2005) | 32位 |
26位 | 『HOSONO HOUSE』細野晴臣(1973) | 33位 |
27位 | 『Your Favorite Things』柴田聡子(2024) | 34位 |
28位 | 『our hope』羊文学(2022) | 35位 |
29位 | 『ユグドラシル』BUMP OF CHICKEN(2004) | 38位 |
30位 | 『時間』betcover!!(2021) | 39位 |
31位 | 『サッポロOMOIDE IN MY HEAD状態』NUMBER GIRL(2003) | 40位 |
32位 | 『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』イエロー・マジック・オーケストラ(1979) | 41位 |
33位 | 『THE BLUE HEARTS』THE BLUE HEARTS(1987) | 43位 |
34位 | 『病める無限のブッダの世界~BEST OF THE BEST(金字塔)』BUDDHA BRAND(2000) | 44位 |
35位 | 『家庭教師』岡村靖幸(1990) | 47位 |
36位 | 『君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命』銀杏BOYZ(2005) | 49位 |
37位 | 『kocorono』bloodthirsty butchers(1996) | 50位 |
38位 | 『AINOU』中村佳穂(2018) | 51位 |
39位 | 『Modal Soul』Nujabes(2005) | 54位 |
40位 | 『FOR YOU』山下達郎(1982) | 57位 |
41位 | 『黒船』サディスティック・ミカ・バンド(1974) | 58位 |
42位 | 『燦々』カネコアヤノ(2019) | 60位 |
43位 | 『東京』サニーデイ・サービス(1996) | 64位 |
44位 | 『BANG!』BLANKEY JET CITY(1992) | 65位 |
45位 | 『HELL-SEE』Syrup16g(2003) | 68位 |
46位 | 『ソルファ』ASIAN KUNG-FU GENERATION(2004) | 69位 |
47位 | 『HELP EVER HURT NEVER』藤井風(2020) | 73位 |
48位 | 『メシ喰うな!』INU(1981) | 74位 |
49位 | 『一触即発』四人囃子(1974) | 75位 |
50位 | 『GAME』Perfume(2008) | 76位 |
51位 | 『南蛮渡来』暗黒大陸じゃがたら(1982) | 77位 |
52位 | 『MISSLIM』荒井由実(1974) | 80位 |
53位 | 『YELLOW DANCER』星野源(2015) | 82位 |
54位 | 『MODERN TIMES』PUNPEE(2017) | 83位 |
55位 | 『狂 (KLUE)』GEZAN(2020) | 88位 |
56位 | 『アダンの風』青葉市子(2020) | 89位 |
57位 | 『Please Mr. Lostman』the pillows(1997) | 93位 |
58位 | 『THE BAY』Suchmos(2015) | 94位 |
59位 | 『diorama』米津玄師(2012) | 97位 |
60位 | 『REQUIEM FOR INNOCENCE』ART-SCHOOL(2002) | 101位 |
61位 | 『氷の世界』井上陽水(1973) | 102位 |
62位 | 『kimi wo omotte iru』kurayamisaka(2022) | 103位 |
63位 | 『つまんね』神聖かまってちゃん(2010) | 105位 |
64位 | 『エアにに』長谷川白紙(2019) | 106位 |
65位 | 『初期の台風クラブ』台風クラブ(2017) | 107位 |
66位 | 『VOXXX』電気グルーヴ(2000) | 110位 |
67位 | 『B-2 Unit』坂本龍一(1980) | 113位 |
68位 | 『耳鳴り』チャットモンチー(2006) | 113位 |
69位 | 『MOTHER』LUNA SEA(1994) | 116位 |
70位 | 『no public sounds』君島大空(2023) | 119位 |
71位 | 『スポーツ』東京事変(2010) | 119位 |
72位 | 『AFTER HOURS』シャムキャッツ(2014) | 120位 |
73位 | 『SICKS』THE YELLOW MONKEY(1997) | 120位 |
74位 | 『VISITORS』佐野元春(1984) | 123位 |
75位 | 『物語のように』坂本慎太郎(2022) | 125位 |
76位 | 『呼吸』Lily Chou-Chou(2001) | 126位 |
77位 | 『さんだる』たま(1990) | 128位 |
78位 | 『SUNSHOWER』大貫妙子(1977) | 132位 |
79位 | 『Sympa』King Gnu(2019) | 133位 |
80位 | 『eureka』きのこ帝国(2013) | 136位 |
81位 | 『孤独の太陽』桑田佳祐(1994) | 138位 |
82位 | 『MAKING THE ROAD』Hi-STANDARD(1999) | 139位 |
83位 | 『ジャックスの世界』ジャックス(1968) | 143位 |
84位 | 『Six/Nine』BUCK-TICK(1995) | 143位 |
85位 | 『結束バンド』結束バンド(2022) | 145位 |
86位 | 『み空』金延幸子(1972) | 147位 |
87位 | 『言葉のない夜に』優河(2022) | 149位 |
88位 | 『恋人へ』Lamp(2004) | 151位 |
89位 | 『RORO』BOaT(2001) | 151位 |
90位 | 『らんど』ZAZEN BOYS(2024) | 153位 |
91位 | 『PORTAL』Galileo Galilei(2012) | 155位 |
92位 | 『十七歳の地図』尾崎豊(1983) | 156位 |
93位 | 『LOVEBEAT』砂原良徳(1998) | 160位 |
94位 | 『夜に生きるもの』高橋徹也(1998) | 164位 |
95位 | 『さくらの唄』GOING STEADY (2001) | 167位 |
96位 | 『ケダモノの嵐』UNICORN(1990) | 167位 |
97位 | 『Betsu No Jikan』岡田拓郎 (2022) | 170位 |
98位 | 『とどめをハデにくれ』The ピーズ(1993) | 171位 |
99位 | 『Clover』スガシカオ(1997) | 175位 |
100位 | 『K. AND HIS BIKE』the band apart (2003) | 178位 |
アーテスト別ランキングベスト100
続いてアーテスト別ランキング。こちらは単純にアルバムにあつまった点数をアーテスト別に集計、得点が多い順に並べただけのランキングである。
1位 | フィッシュマンズ | 3889点 |
2位 | スピッツ | 3881点 |
3位 | くるり | 3676点 |
4位 | ゆらゆら帝国 | 3610点 |
5位 | GRAPEVINE | 3152点 |
6位 | 小沢健二 | 2682点 |
7位 | 宇多田ヒカル | 2575点 |
8位 | Cornelius | 2334点 |
9位 | NUMBER GIRL | 2330点 |
10位 | 椎名林檎 | 2316点 |
11位 | フリッパーズ・ギター | 2247点 |
12位 | Mr.Children | 2234点 |
13位 | サニーデイ・サービス | 2214点 |
14位 | SUPERCAR | 2098点 |
15位 | cero | 2055点 |
16位 | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | 2055点 |
17位 | キリンジ(KIRINJI) | 1905点 |
18位 | 中村一義 | 1896点 |
19位 | andymori | 1808点 |
20位 | フジファブリック | 1784点 |
21位 | 細野晴臣 | 1749点 |
22位 | サカナクション | 1703点 |
23位 | 相対性理論 | 1657点 |
24位 | BUMP OF CHICKEN | 1620点 |
25位 | イエロー・マジック・オーケストラ | 1518点 |
26位 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 1491点 |
27位 | betcover!! | 1424点 |
28位 | BLANKEY JET CITY | 1410点 |
29位 | 羊文学 | 1395点 |
30位 | 大滝詠一 | 1344点 |
31位 | カネコアヤノ | 1331点 |
32位 | 山下達郎 | 1244点 |
33位 | 坂本龍一 | 1238点 |
34位 | 柴田聡子 | 1179点 |
35位 | 折坂悠太 | 1064点 |
36位 | はっぴいえんど | 1029点 |
37位 | 星野源 | 1022点 |
38位 | the pillows | 1010点 |
39位 | きのこ帝国 | 975点 |
40位 | Various Artists | 968点 |
41位 | Syrup16g | 955点 |
42位 | レイ・ハラカミ | 946点 |
43位 | 荒井由実 | 939点 |
44位 | THE BLUE HEARTS | 916点 |
45位 | bloodthirsty butchers | 894点 |
45位 | たま | 894点 |
47位 | 米津玄師 | 869点 |
48位 | 電気グルーヴ | 860点 |
49位 | Perfume | 856点 |
50位 | 岡村靖幸 | 843点 |
51位 | JAGATARA(暗黒大陸じゃがたら) | 835点 |
52位 | RCサクセション | 830点 |
53位 | サザンオールスターズ | 811点 |
54位 | 坂本慎太郎 | 800点 |
55位 | チャットモンチー | 795点 |
56位 | pizzicato five | 785点 |
57位 | 青葉市子 | 778点 |
58位 | 銀杏BOYZ | 774点 |
59位 | ZAZEN BOYS | 751点 |
60位 | BUCK-TICK | 750点 |
61位 | THE YELLOW MONKEY | 740点 |
62位 | 佐野元春 | 728点 |
63位 | 東京事変 | 727点 |
64位 | 神聖かまってちゃん | 715点 |
65位 | シュガー・ベイブ | 695点 |
66位 | King Gnu | 687点 |
67位 | Suchmos | 684点 |
68位 | Lamp | 680点 |
69位 | GEZAN | 675点 |
70位 | 井上陽水 | 660点 |
70位 | 矢野顕子 | 660点 |
72位 | UNICORN | 653点 |
73位 | BUDDHA BRAND | 645点 |
74位 | 長谷川白紙 | 637点 |
75位 | OGRE YOU ASSHOLE | 611点 |
76位 | 大貫妙子 | 602点 |
77位 | Nujabes | 595点 |
78位 | aiko | 591点 |
79位 | 中村佳穂 | 591点 |
80位 | LUNA SEA | 579点 |
81位 | RADWIMPS | 565点 |
82位 | サディスティック・ミカ・バンド | 564点 |
83位 | ART-SCHOOL | 560点 |
84位 | 藤井風 | 544点 |
85位 | The ピーズ | 535点 |
86位 | スガシカオ | 524点 |
87位 | 君島大空 | 524点 |
88位 | Galileo Galilei | 511点 |
89位 | L’Arc〜en〜Ciel | 506点 |
90位 | ムーンライダーズ | 495点 |
91位 | 松任谷由実 | 476点 |
92位 | エレファントカシマシ | 471点 |
93位 | ELLEGARDEN | 460点 |
94位 | シャムキャッツ | 458点 |
95位 | 踊ってばかりの国 | 446点 |
96位 | 四人囃子 | 443点 |
97位 | 凛として時雨 | 434点 |
98位 | 七尾旅人 | 433点 |
99位 | PUNPEE | 430点 |
100位 | ↑THE HIGH-LOWS↓ | 422点 |
今回は編集盤やコンピレーションアルバム、サウンドトラックもありとした。それらのアルバムはアーテストが複数組参加しているものが多く、該当する作品のアーテスト名はVarious Artistsに統一した。その結果このランキングでは40位にVarious Artistsがランクインしている。
ベスト100の中にアルバムが1枚も入っていないにもかかわらず、このランキングでは上位にいるアーティストがちらほらいて興味深い。具体的には33位坂本龍一、39位きのこ帝国、45位たま
48位電気グルーヴなど。